Mitglieder – Spieler – Kaderpersonal -Jugend
                                        Schachklub  Zwettl  per 01.07.2025 / Eloliste
| PNr | Nachname | Vorname | titel | elo | EloI | fideNr | kat | abg | Land | VNr | verein | art | von | 
| 104212 | Gündler | Manfred | 0 | 0 | 1693964 | S60 | AUT | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 28.09.2022 | ||
| 105256 | Hoelzl | Bernhard | 1579 | 0 | 1663950 | S65 | AUT | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 08.09.2010 | ||
| 105525 | Horak | Paul | 1634 | 1864 | 1631713 | S60 | AUT | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 01.01.2005 | ||
| 122006 | Katzenschlager | Maximilian | 1685 | 1739 | 1649140 | AUT | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 08.03.2009 | |||
| 124974 | Katzenschlager | Peter | 1531 | 1662 | 1653750 | S50 | AUT | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 21.03.2011 | ||
| 139104 | Koppensteiner | Roman | 0 | 0 | 0 | U16 | AUT | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 04.04.2019 | ||
| 130990 | Lehenbauer | Martin | 1308 | 0 | 1653768 | AUT | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 12.09.2014 | |||
| 139222 | Lutschaunig | Nisa | 0 | 0 | 0 | U16 | AUT | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 29.04.2019 | ||
| 109118 | Messerer | Franz | 1608 | 1713 | 1650394 | S50 | AUT | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 01.01.2005 | ||
| 109345 | Mlynek | Petr | 2003 | 2018 | 307670 | S65 | CZE | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 01.01.2005 | ||
| 109467 | Moscatelli | Peter | 1928 | 1955 | 2021650 | S65 | USA | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 01.01.2005 | ||
| 146647 | Murth | Lukas | 0 | 0 | 530003040 | U16 | AUT | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 03.08.2024 | ||
| 110294 | Pakosta | Miroslav | 2091 | 2079 | 306576 | S50 | CZE | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 01.01.2005 | ||
| 110486 | Pekmezovic | Omer | 1660 | 1819 | 14411555 | S65 | BIH | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 01.01.2005 | ||
| 129299 | Pfeffer | Philip | 1637 | 1799 | 1650408 | AUT | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 05.09.2013 | |||
| 139220 | Pfeiffer | Gerhard | 0 | 0 | 1670557 | S65 | AUT | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 29.04.2019 | ||
| 111245 | Priesner | Helmut | 1825 | 0 | 1649248 | S65 | AUT | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 08.09.2010 | ||
| 111796 | Reisinger | Heinz | 1776 | 1857 | 1613413 | S65 | AUT | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 01.07.2012 | ||
| 112408 | Sammer | Manfred | 1616 | 1690 | 1653059 | S60 | AUT | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 08.09.2010 | ||
| 112742 | Schierhuber | Christian | 1368 | 0 | 1657860 | S65 | AUT | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 01.01.2005 | ||
| 115768 | Wandl | Günther | 1835 | 1878 | 1649272 | AUT | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 01.01.2005 | |||
| 132014 | Wißgott | Wendelin | 0 | 0 | 1679341 | AUT | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 08.11.2021 | |||
| 116479 | Wolf | Johann Jun. | 1456 | 1633 | 1666576 | S65 | AUT | 2065 | SK Zwettl, Noe | Stamm | 04.10.2018 | ||


