Waldviertel Liga 2025-2026
Gratulation dem SK Zwettl zum Erfolg und Sieg 2,5 zu 1,5 gegen Damenspringer Waidhofen/Thaya.
Damit liegen wir z.Zeit auf dem 3. Rang.
Nächste Runde findet am 21.Nov.2025
auswärts gegen SG Litschau/Eisgarn 1,
Beginn: 19:30 Uhr im Spiellokal
GH zur alten Post,Hauptstr.30, 3862 Eisgarn
Danke an jedem einzelnen Spieler für die tolle Leistungen.
https://s1.chess-results.com/tnr1185451.aspx?lan=0&art=3&rd=5&SNode=S0
Symbolfoto:

| Waldviertler Liga 2025/2026 | ||||||||
| Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 08.11.2025 08:27:22 | ||||||||
| Spielerpaarungen | ||||||||
| 5. Runde am 07.11.2025 um 19:00 | ||||||||
| Br. | 4 | SK Groß Gerungs | Elo | – | 3 | SG Litschau/Eisgarn 2 | Elo | 1½:2½ |
| 1/1 | Roessler, Emmerich (s) | 1881 | – | Paulin, Manfred (w) | 1922 | ½ – ½ | ||
| 1/2 | Schweighofer, Josef (w) | 1818 | – | Goigitzer, Kurt (s) | 1752 | 1 – 0 | ||
| 1/3 | Kienast, Franz (s) | 1825 | – | Prinz, Nikolaus (w) | 1712 | 0 – 1 | ||
| 1/4 | Bäck, Michael (w) | 0 | – | Goigitzer, Gerald (s) | 1711 | 0 – 1 | ||
| Br. | 5 | SK Groß Siegharts | Elo | – | 2 | SG Litschau/Eisgarn 1 | Elo | 0 : 4 |
| 2/1 | CM | Pausweg, Daniel (s) | 2033 | – | NM | Wagner, Stefan (w) | 2133 | 0 – 1 |
| 2/2 | Allram, Sebastian (w) | 1892 | – | Novy, Martin (s) | 2085 | 0 – 1 | ||
| 2/3 | Schuhmacher, Wilhelm (s) | 1786 | – | Popelka, Oldrich (w) | 2102 | 0 – 1 | ||
| 2/4 | Peschl, Peter (w) | 1550 | – | Nemecek, Roman (s) | 1894 | 0 – 1 | ||
| Br. | 1 | SG Krems 3 | Elo | – | 6 | Usc Bad Großpertholz 1 | Elo | 3 : 1 |
| 3/1 | FM | Kleiser, Gregor (s) | 2134 | – | Hoelzl, Robert (w) | 1915 | ½ – ½ | |
| 3/2 | Pernerstorfer, Johannes (w) | 1965 | – | Prinz, Hubert (s) | 1940 | ½ – ½ | ||
| 3/3 | Polsterer, Heinz (s) | 1969 | – | Rausch, Rudolf (w) | 1682 | 1 – 0 | ||
| 3/4 | Steinhauer, Johann (w) | 1864 | – | Zeiler, Herbert (s) | 1716 | 1 – 0 | ||
| Br. | 7 | Damenspringer Waidhofen | Elo | – | 8 | SK Zwettl | Elo | 1½:2½ |
| 4/1 | MK | Rudolf, Herbert (s) | 2049 | – | Moscatelli, Peter (w) | 1928 | ½ – ½ | |
| 4/2 | Popovych, Andrii (w) | 0 | – | Reisinger, Heinz (s) | 1776 | ½ – ½ | ||
| 4/3 | Grabenhofer, Erich (s) | 1580 | – | Wandl, Günther (w) | 1835 | 0 – 1 | ||
| 4/4 | Orsario, Wolfgang (w) | 1627 | – | Pfeffer, Philip (s) | 1637 | ½ – ½ | ||
| Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr1185451.aspx?lan=0 | ||||||||
| Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results | ||||||||
| Aus der Turnierdatenbank von Chess-Results https://chess-results.com | ||||||||||||||||||||
| Waldviertler Liga 2025/2026 | ||||||||||||||||||||
| Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 08.11.2025 08:27:22 | ||||||||||||||||||||
| Kreuztabelle nach Rang (MP) | ||||||||||||||||||||
| Rg. | Team | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | SG Litschau/Eisgarn 1 | * | * | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | 0 | |||||||||
| 2 | SG Krems 3 | 2 | * | * | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12,5 | 0 | |||||||||
| 3 | SK Zwettl | * | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10,5 | 0 | |||||||||
| 4 | SK Groß Gerungs | 2 | * | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | |||||||||
| 5 | Damenspringer Waidhofen | 0 | 2 | 0 | 1 | * | * | 2 | 5 | 9,5 | 0 | |||||||||
| 6 | Usc Bad Großpertholz 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | * | * | 0 | 4 | 8 | 0 | |||||||||
| 7 | SK Groß Siegharts | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | * | * | 4 | 7,5 | 0 | |||||||||
| 8 | SG Litschau/Eisgarn 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | * | * | 3 | 7 | 0 | |||||||||
| Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr1185451.aspx?lan=0 | ||||||||||||||||||||
| Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results | ||||||||||||||||||||



