




Waldviertel 1. Klasse:
Die Meisterschaft der 1. Klasse Waldviertel wurde am 8. und 9. April 2022
mit der 10. Runde beendet.
Wir gratulieren dem Sieger: SGM Litschau Eisgarn 3 recht herzlich zum Meistertitel.
Der SK Zwettl belegte den 4. Platz.
Gratulation zum Erfolg.
Ergebniss Runde 10:
| Waldviertler Meisterschaft 1.Klasse Waldviertel 2021/22 | ||||||||
| Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 08.04.2022 23:38:23 | ||||||||
| Spielerpaarungen | ||||||||
| 10. Runde am 08.04.2022 um 19:00 | ||||||||
| Br. | # | SGM Voest Krems 6 | Elo | – | # | SGM Voest Krems Jugend 7 | Elo | 3 : 1 |
| 1/1 | Grath, Jan (s) | 1346 | – | Zierlinger, Karl (w) | 1272 | 1 – 0 | ||
| 1/2 | Wimmer, Friedrich (w) | 0 | – | Greimel, Timon (s) | 0 | + – – | ||
| 1/3 | Wimmer, Martin (s) | 0 | – | Mahtesyan, Mark (w) | 0 | 1 – 0 | ||
| 1/4 | Mayer, Franz (w) | 0 | – | Sommer, Nicolas (s) | 0 | 0 – 1 | ||
| Br. | # | SGM Litschau-Eisgarn 3 | Elo | – | # | SK Zwettl 3 | Elo | 2 : 2 |
| 2/1 | Goigitzer, Gerald (s) | 1472 | – | Pfeffer, Philip (w) | 1402 | 0 – 1 | ||
| 2/2 | Schramel, Franz (w) | 1520 | – | Messerer, Franz (s) | 1370 | 1 – 0 | ||
| 2/3 | Kuechl, Ulrich (s) | 1403 | – | Katzenschlager, Peter (w) | 1167 | ½ – ½ | ||
| 2/4 | Fischer, Michael (w) | 1445 | – | Spritzendorfer, Alexander (s) | 0 | ½ – ½ | ||
Endstand Meisterschaft 1. Klasse 2021-22:
| Waldviertler Meisterschaft 1.Klasse Waldviertel 2021/22 | |||||||||||||
| Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 08.04.2022 23:38:23 | |||||||||||||
| Kreuztabelle nach Rang | |||||||||||||
| Rg. | Team | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | Wtg1 | Wtg2 |
| 1 | SGM Litschau-Eisgarn 3 | * | * | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 1½ | 2 | 12 | 19,5 |
| 2 | SK Groß Siegharts 2 | 1½ | 1 | * | * | 3 | 1 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 |
| 3 | SGM Voest Krems 6 | 1½ | 1 | 1 | 3 | * | * | 2 | 3½ | 1 | 3 | 7 | 16 |
| 4 | SK Zwettl 3 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | ½ | * | * | 3 | 3½ | 7 | 15,5 |
| 5 | SGM Voest Krems Jugend 7 | 2½ | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | ½ | * | * | 5 | 11 |



