1.Klasse Waldviertel 2023-24
Gratulation der gesamten Mannschaft zum 3. Platz in der Meisterschaft.

1.Klasse Waldviertel 2023/24 |
||||||||
| Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 07.10.2023 10:51:38 | ||||||||
Spielerpaarungen |
||||||||
| 1.Klasse Waldviertel 2023/24 | ||||||||
| Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 06.04.2024 11:34:10 | ||||||||
| Spielerpaarungen | ||||||||
| 10. Runde am 05.04.2024 um 19:00 | ||||||||
| Br. | 3 | SK Groß Siegharts 2 | Elo | – | 4 | SG Krems 7 | Elo | 1½:2½ |
| 1/1 | Rohrmoser, Walter (s) | 1692 | – | Steinhauer, Johann (w) | 1764 | 0 – 1 | ||
| 1/2 | Schuhmacher, Wilhelm (w) | 1728 | – | Schwarz, Constantin (s) | 0 | 1 – 0 | ||
| 1/3 | Peschl, Peter (s) | 1312 | – | Ceni, Fabian (w) | 0 | ½ – ½ | ||
| 1/4 | Fidi, Hermann (w) | 1020 | – | Mahtesyan, Mark (s) | 857 | 0 – 1 | ||
| Br. | 1 | SK Ottenschlag | Elo | – | 2 | SK Zwettl 3 | Elo | 3 : 1 |
| 2/1 | Gattermayer, Robert (s) | 1843 | – | Moscatelli, Peter (w) | 1917 | 1 – 0 | ||
| 2/2 | Spritzendorfer, Alexander (w) | 1540 | – | Wandl, Günther (s) | 1764 | 1 – 0 | ||
| 2/3 | Ruprecht, Anton (s) | 1260 | – | Reisinger, Heinz (w) | 1661 | 0 – 1 | ||
| 2/4 | Hobegger, Alexander (w) | 0 | – | Allinger, Tobias (s) | 0 | 1 – 0 | ||
| Br. | 6 | SG Krems 8 Gföhl | Elo | – | 5 | SG Krems 6 Gföhl | Elo | 2 : 2 |
| 3/1 | Wimmer, Friedrich (s) | 1434 | – | Mühlmann, Manfred (w) | 1261 | 1 – 0 | ||
| 3/2 | Wimmer, Martin (w) | 1226 | – | Mühlmann, Günther (s) | 1059 | 0 – 1 | ||
| 3/3 | Hayek, Gregor (s) | 1202 | – | Schuh, Jakob (w) | 0 | ½ – ½ | ||
| 3/4 | Schickbauer, Manuel (w) | 0 | – | Stummer, Lorenz (s) | 0 | ½ – ½ | ||
| Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr809260.aspx?lan=0 | ||||||||
| Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results | ||||||||
| 1.Klasse Waldviertel 2023/24 | ||||||||||||||||
| Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 06.04.2024 11:34:10 | ||||||||||||||||
| Kreuztabelle nach Rang (MP) | ||||||||||||||||
| Rg. | Team | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | SK Groß Siegharts 2 | * | * | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 22,5 | 2 |
| 2 | SK Ottenschlag | 0 | 2 | * | * | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 22,5 | 2 |
| 3 | SK Zwettl 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | * | * | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 23,5 | 0 |
| 4 | SG Krems 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | * | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 18 | 0 |
| 5 | SG Krems 6 Gföhl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | * | * | 1 | 1 | 8 | 17 | 0 |
| 6 | SG Krems 8 Gföhl | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | * | 6 | 15,5 | 0 |
| Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr809260.aspx?lan=0 | ||||||||||||||||
| Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results | ||||||||||||||||



