Landesliga 2023-2024
Gratulation
der Mannschaft des SK Zwettl zum 4. Platz in der Meisterschaft.
Danke für die große Bereitschaft, in all den Jahren unseres gemeinsamen Erfolgs, in der Landesliga zu spielen.
Leider müssen wir uns ab der Spielsaison 2024- von der Landesliga verabschieden.
Dies wurde notwendig, da die Bereitschaft der Mitglieder die Herausforderungen und Strapazen auf sich zu nehmen,
die weiten Reisen und Sonntagsveranstaltungen, zunehmend abnahm.
Deshalb der Schritt, die Landesliga aufzulösen.
Danke .


Endstand der Meisterschaft 23-24
| NÖ Landesliga 2023/2024 | |||||||||||||||||
| Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 17.03.2024 18:32:53 | |||||||||||||||||
| Kreuztabelle nach Rang (Pkt.) | |||||||||||||||||
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | Wtg5 |
| 1 | Sgm Sv-Voest Krems 2 | * | 3½ | 4½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 5 | 3 | 21 | 37,5 | 0 | 3028 | 416 |
| 2 | Ask Kottingbrunn 1 | 2½ | * | 4½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 5½ | 3½ | 5½ | 4½ | 19 | 44 | 0 | 3538 | 470,5 |
| 3 | Sk Erste Bank Baden 1 | 1½ | 1½ | * | 6 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 4½ | 1½ | 15 | 32,5 | 0 | 2693 | 357 |
| 4 | Sk Zwettl 1 | 2½ | 3 | 0 | * | 1½ | 0 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 13 | 25,5 | 0 | 2115 | 277 |
| 5 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 1 | 2½ | 2 | 2½ | 4½ | * | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 12 | 32 | 0 | 2638 | 359 |
| 6 | Ask Kottingbrunn 2 | 2½ | 1 | 2½ | 6 | 3½ | * | 3½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 30 | 0 | 2345 | 349 |
| 7 | Sv Amstetten 1 | 2½ | 0 | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | * | 4½ | 4 | 2 | 5½ | 10 | 29 | 0 | 2419 | 308,5 |
| 8 | Sk Raika Eggenburg 1 | 2 | ½ | 3 | 2½ | 2 | 3 | 1½ | * | 4 | 5 | 4 | 10 | 27,5 | 0 | 2258 | 292 |
| 9 | Sv Stockerau 1 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 2 | * | 5 | 3½ | 8 | 29 | 0 | 2393 | 340 |
| 10 | Sc Raika Sieghartskirchen 1 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | * | 3½ | 7 | 20 | 0 | 1651 | 221,5 |
| 11 | Sgm Bisamberg Korneuburg 1 | 3 | 1½ | 4½ | 1½ | 2 | 3 | ½ | 2 | 2½ | 2½ | * | 6 | 23 | 0 | 1872 | 298 |
| Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr788655.aspx?lan=0 | |||||||||||||||||
| Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results | |||||||||||||||||
| NÖ Landesliga 2023/2024 | |||||||
| Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 17.03.2024 18:32:53 | |||||||
| Spielerpaarungen | |||||||
| 11. Runde am 17.03.2024 um 10.00 | |||||||
| Br. | 2 | Sk Erste Bank Baden 1 | – | 11 | Sk Zwettl 1 | 6 : 0 | |
| 1/1 | Juenger, Heinz (s) | – | w Brett nicht besetzt | + – – | |||
| 1/2 | Herndlbauer, Martin (w) | – | s Brett nicht besetzt | + – – | |||
| 1/3 | Varga, Johannes (s) | – | w Brett nicht besetzt | + – – | |||
| 1/4 | Perndl, Johann (w) | – | s Brett nicht besetzt | + – – | |||
| 1/5 | Riess, Gerhard (s) | – | w Brett nicht besetzt | + – – | |||
| 1/6 | Bitzan, Sebastian (w) | – | s Brett nicht besetzt | + – – | |||
| Br. | 3 | Sgm Bisamberg Korneuburg 1 | – | 10 | Sv Stockerau 1 | 2½:3½ | |
| 2/1 | Ernst, Robert (s) | – | IM | Grötz, Harald (w) | ½ – ½ | 2367 | |
| 2/2 | Wetscherek, Gerhard (w) | – | Khachatouri, Saro (s) | 0 – 1 | 2163 | ||
| 2/3 | Merei, David (s) | – | CM | Piringer, Florian (w) | 0 – 1 | 2118 | |
| 2/4 | Kuhn, Maximilian (w) | – | Riegler, Rene (s) | 1 – 0 | 2176 | ||
| 2/5 | Schiessl, Paul (s) | – | Schmid, Thomas (w) | ½ – ½ | 1881 | ||
| 2/6 | Seidler, Dieter (w) | – | Schirmbeck, Hannes (s) | ½ – ½ | 1862 | ||
| Br. | 4 | Sc Raika Sieghartskirchen 1 | – | 9 | Sv Amstetten 1 | 4 : 2 |
Sv Stockerau 1 |
| 3/1 | Thoma, Wilhelm (s) | – | FM | Sandhöfner, Florian (w) | 0 – 1 | 2186 | |
| 3/2 | Högl, Emanuel (w) | – | Ehs, Dominik (s) | 1 – 0 | 2131 | ||
| 3/3 | Berger, Tobias (s) | – | Wadsack, Thomas (w) | 1 – 0 | 2092 | ||
| 3/4 | Poyntner, Erich (w) | – | Mistelbauer, Bernhard (s) | ½ – ½ | 2042 | ||
| 3/5 | Soldo, Dario (s) | – | MK | Thierjung, Helmut (w) | ½ – ½ | 2089 | |
| 3/6 | Faderbauer, Noah (w) | – | Drießen, Frank (s) | 1 – 0 | 1876 | ||
| Br. | 5 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 1 | – | 8 | Ask Kottingbrunn 2 | 2½:3½ |
Sv Amstetten 1 |
| 4/1 | WIM | Batyte, Daiva (s) | – | Szvetits, Rene (w) | 1 – 0 | 2285 | |
| 4/2 | Fuchs, Patrick (w) | – | Götz, Christoph (s) | ½ – ½ | 1879 | ||
| 4/3 | Karner, Daniel (s) | – | Kuti, Oliver (w) | 0 – 1 | 2044 | ||
| 4/4 | Gattermayer, Robert (w) | – | Buchhas, Johann (s) | 1 – 0 | 1786 | ||
| 4/5 | Kammerer, Roman (s) | – | Kaspar, Sebastian (w) | 0 – 1 | 1692 | ||
| 4/6 | Grissenberger, Georg (w) | – | Taizhanov, Aissultan (s) | – – + | 1725 | ||
| Br. | 6 | Ask Kottingbrunn 1 | – | 7 | Sgm Sv-Voest Krems 2 | 2½:3½ |
Ask Kottingbrunn 2 |
| 5/1 | GM | Balinov, Ilia (s) | – | IM | Fröwis, Georg (w) | 0 – 1 | 2008 |
| 5/2 | Miazhynski, Yuri (w) | – | CM | Bauer, Thomas (s) | 1 – 0 | 1935 | |
| 5/3 | FM | Dotzer, Lukas (s) | – | FM | Balint, Peter (w) | ½ – ½ | 1930 |
| 5/4 | Wagner, Leopold Franziskus (w) | – | Fodor, Balazs (s) | 0 – 1 | 1924 | ||
| 5/5 | CM | Miazhynski, Michael (s) | – | FM | Djeno, Drago (w) | ½ – ½ | 1815 |
| 5/6 | IM | Schroll, Gerhard (w) | – | FM | Enöckl, Philipp (s) | ½ – ½ | 1603 |
| Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr788655.aspx?lan=0 | |||||||
| Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results | |||||||
Auslosung aller Runden:
| NÖ Landesliga 2023/2024 | |||||
| Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 17.03.2024 18:32:53 | |||||
| Teamauslosung aller Runden | |||||
| 1. Runde am 24.09.2023 um 10.00 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | Ask Kottingbrunn 2 | Ask Kottingbrunn 1 | 1 | : | 5 |
| 2 | Sv Amstetten 1 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 1 | 3½ | : | 2½ |
| 3 | Sv Stockerau 1 | Sc Raika Sieghartskirchen 1 | 5 | : | 1 |
| 4 | Sk Zwettl 1 | Sgm Bisamberg Korneuburg 1 | 4½ | : | 1½ |
| 5 | Sk Raika Eggenburg 1 | Sk Erste Bank Baden 1 | 3 | : | 3 |
| 6 | Sgm Sv-Voest Krems 2 | spielfrei | : | ||
| 2. Runde am 08.10.2023 um 10.00 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | Sgm Bisamberg Korneuburg 1 | Sk Raika Eggenburg 1 | 2 | : | 4 |
| 2 | Sc Raika Sieghartskirchen 1 | Sk Zwettl 1 | 2½ | : | 3½ |
| 3 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 1 | Sv Stockerau 1 | 3½ | : | 2½ |
| 4 | Ask Kottingbrunn 1 | Sv Amstetten 1 | 6 | : | 0 |
| 5 | Sgm Sv-Voest Krems 2 | Ask Kottingbrunn 2 | 3½ | : | 2½ |
| 6 | Sk Erste Bank Baden 1 | spielfrei | : | ||
| 3. Runde am 22.10.2023 um 10.00 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | Sv Amstetten 1 | Sgm Sv-Voest Krems 2 | 2½ | : | 3½ |
| 2 | Sv Stockerau 1 | Ask Kottingbrunn 1 | 2½ | : | 3½ |
| 3 | Sk Zwettl 1 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 1 | 1½ | : | 4½ |
| 4 | Sk Raika Eggenburg 1 | Sc Raika Sieghartskirchen 1 | 5 | : | 1 |
| 5 | Sk Erste Bank Baden 1 | Sgm Bisamberg Korneuburg 1 | 1½ | : | 4½ |
| 6 | Ask Kottingbrunn 2 | spielfrei | : | ||
| 4. Runde am 12.11.2023 um 10.00 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | Sc Raika Sieghartskirchen 1 | Sk Erste Bank Baden 1 | 1½ | : | 4½ |
| 2 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 1 | Sk Raika Eggenburg 1 | 4 | : | 2 |
| 3 | Ask Kottingbrunn 1 | Sk Zwettl 1 | 3 | : | 3 |
| 4 | Sgm Sv-Voest Krems 2 | Sv Stockerau 1 | 3½ | : | 2½ |
| 5 | Ask Kottingbrunn 2 | Sv Amstetten 1 | 3½ | : | 2½ |
| 6 | Sgm Bisamberg Korneuburg 1 | spielfrei | : | ||
| 5. Runde am 26.11.2023 um 10.00 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | Sv Stockerau 1 | Ask Kottingbrunn 2 | 4 | : | 2 |
| 2 | Sk Zwettl 1 | Sgm Sv-Voest Krems 2 | 2½ | : | 3½ |
| 3 | Sk Raika Eggenburg 1 | Ask Kottingbrunn 1 | ½ | : | 5½ |
| 4 | Sk Erste Bank Baden 1 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 1 | 3½ | : | 2½ |
| 5 | Sgm Bisamberg Korneuburg 1 | Sc Raika Sieghartskirchen 1 | 2½ | : | 3½ |
| 6 | Sv Amstetten 1 | spielfrei | : | ||
| 6. Runde am 10.12.2023 um 10.00 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 1 | Sgm Bisamberg Korneuburg 1 | 4 | : | 2 |
| 2 | Ask Kottingbrunn 1 | Sk Erste Bank Baden 1 | 4½ | : | 1½ |
| 3 | Sgm Sv-Voest Krems 2 | Sk Raika Eggenburg 1 | 4 | : | 2 |
| 4 | Ask Kottingbrunn 2 | Sk Zwettl 1 | 6 | : | 0 |
| 5 | Sv Amstetten 1 | Sv Stockerau 1 | 4 | : | 2 |
| 6 | Sc Raika Sieghartskirchen 1 | spielfrei | : | ||
| 7. Runde am 07.01.2024 um 10.00 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | Sk Zwettl 1 | Sv Amstetten 1 | 3½ | : | 2½ |
| 2 | Sk Raika Eggenburg 1 | Ask Kottingbrunn 2 | 3 | : | 3 |
| 3 | Sk Erste Bank Baden 1 | Sgm Sv-Voest Krems 2 | 1½ | : | 4½ |
| 4 | Sgm Bisamberg Korneuburg 1 | Ask Kottingbrunn 1 | 1½ | : | 4½ |
| 5 | Sc Raika Sieghartskirchen 1 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 1 | 2 | : | 4 |
| 6 | Sv Stockerau 1 | spielfrei | : | ||
| 8. Runde am 21.01.2024 um 10.00 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | Ask Kottingbrunn 1 | Sc Raika Sieghartskirchen 1 | 5½ | : | ½ |
| 2 | Sgm Sv-Voest Krems 2 | Sgm Bisamberg Korneuburg 1 | 3 | : | 3 |
| 3 | Ask Kottingbrunn 2 | Sk Erste Bank Baden 1 | 2½ | : | 3½ |
| 4 | Sv Amstetten 1 | Sk Raika Eggenburg 1 | 4½ | : | 1½ |
| 5 | Sv Stockerau 1 | Sk Zwettl 1 | 2½ | : | 3½ |
| 6 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 1 | spielfrei | : | ||
| 9. Runde | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | Sk Raika Eggenburg 1 | Sv Stockerau 1 | 4 | : | 2 |
| 2 | Sk Erste Bank Baden 1 | Sv Amstetten 1 | 4 | : | 2 |
| 3 | Sgm Bisamberg Korneuburg 1 | Ask Kottingbrunn 2 | 3 | : | 3 |
| 4 | Sc Raika Sieghartskirchen 1 | Sgm Sv-Voest Krems 2 | 1 | : | 5 |
| 5 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 1 | Ask Kottingbrunn 1 | 2 | : | 4 |
| 6 | Sk Zwettl 1 | spielfrei | : | ||
| 10. Runde | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | Sgm Sv-Voest Krems 2 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 1 | 3½ | : | 2½ |
| 2 | Ask Kottingbrunn 2 | Sc Raika Sieghartskirchen 1 | 3 | : | 3 |
| 3 | Sv Amstetten 1 | Sgm Bisamberg Korneuburg 1 | 5½ | : | ½ |
| 4 | Sv Stockerau 1 | Sk Erste Bank Baden 1 | 2½ | : | 3½ |
| 5 | Sk Zwettl 1 | Sk Raika Eggenburg 1 | 3½ | : | 2½ |
| 6 | Ask Kottingbrunn 1 | spielfrei | : | ||
| 11. Runde | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | Sk Erste Bank Baden 1 | Sk Zwettl 1 | 6F | : | 0F |
| 2 | Sgm Bisamberg Korneuburg 1 | Sv Stockerau 1 | 2½ | : | 3½ |
| 3 | Sc Raika Sieghartskirchen 1 | Sv Amstetten 1 | 4 | : | 2 |
| 4 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 1 | Ask Kottingbrunn 2 | 2½ | : | 3½ |
| 5 | Ask Kottingbrunn 1 | Sgm Sv-Voest Krems 2 | 2½ | : | 3½ |
| 6 | Sk Raika Eggenburg 1 | spielfrei | : | ||
| Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr788655.aspx?lan=0 | |||||
| Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results | |||||



