Liebe Schachfreunde,
Auslosung aller Meisterschaftsspiele der Waldviertel Liga 20-21
Ich wünsche allen für die Meisterschaftsspiele alles Gute und viel Spaß.
Ergebnis der 1. Runde:
| Aus der Turnierdatenbank von Chess-Results http://chess-results.com | ||||||||
| Waldviertler Meisterschaft Liga Waldviertel 2020/21 | ||||||||
| Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 31.10.2020 20:18:14 | ||||||||
| Spielerpaarungen | ||||||||
| 1. Runde am 30.10.2020 um 19:00 | ||||||||
| Br. | # | SGM Voest Krems 4 | Elo | – | 9 | SK Zwettl 2 | Elo | 2½:2½ |
| 2/1 | Grohmann, Hans-Peter (s) | 1674 | – | Wandl, Günther (w) | 1752 | 0 – 1 | ||
| 2/2 | Fichtinger, Karl (w) | 1606 | – | Pekmezovic, Omer (s) | 1607 | 1 – 0 | ||
| 2/3 | Huth, Manfred (s) | 1567 | – | Pfeffer, Philip (w) | 1413 | 1 – 0 | ||
| 2/4 | Denk, Franz (w) | 1496 | – | Wolf, Johann Jun. (s) | 1322 | 0 – 1 | ||
| 2/5 | Kattner, Jürgen, Di Dr. (s) | 1386 | – | Katzenschlager, Peter (w) | 1152 | ½ – ½ | ||
Zwischenstand nach der 1. Runde:
| Aus der Turnierdatenbank von Chess-Results http://chess-results.com | ||||||||||||||
| Waldviertler Meisterschaft Liga Waldviertel 2020/21 | ||||||||||||||
| Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 31.10.2020 20:18:14 | ||||||||||||||
| Kreuztabelle nach Rang | ||||||||||||||
| Rg. | Team | 1 | 2 | # | # | # | # | # | # | # | ## | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | SK Zwettl 2 | * | 2½ | 2,5 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | SGM Voest Krems 4 | 2½ | * | 2,5 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | SGM Litschau-Eisgarn 1 | * | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| SGM Voest Krems 5 | * | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
| Usc Bad Großpertholz | * | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
| SK Groß Gerungs | * | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
| Damenspringer Waidhofen/Thaya | * | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
| SGM Voest Krems 3 | * | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
| SK Groß Siegharts 1 | * | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
| SGM Litschau-Eisgarn 2 | * | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
| Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter http://chess-results.com/tnr538359.aspx?lan=0 | ||||||||||||||
| Aus der Turnierdatenbank von Chess-Results http://chess-results.com | |||||
| Waldviertler Meisterschaft Liga Waldviertel 2020/21 | |||||
Teamauslosung aller Runden |
|||||
| 1. Runde am 30.10.2020 um 19:00 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SGM Litschau-Eisgarn 1 | SGM Litschau-Eisgarn 2 | : | ||
| 2 | SGM Voest Krems 4 | SK Zwettl 2 | : | ||
| 3 | SGM Voest Krems 5 | SK Groß Siegharts 1 | : | ||
| 4 | Usc Bad Großpertholz | SGM Voest Krems 3 | : | ||
| 5 | SK Groß Gerungs | Damenspringer Waidhofen/Thaya | : | ||
| 2. Runde am 13.11.2020 um 19:00 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SGM Litschau-Eisgarn 2 | Damenspringer Waidhofen/Thaya | : | ||
| 2 | SGM Voest Krems 3 | SK Groß Gerungs | : | ||
| 3 | SK Groß Siegharts 1 | Usc Bad Großpertholz | : | ||
| 4 | SK Zwettl 2 | SGM Voest Krems 5 | : | ||
| 5 | SGM Litschau-Eisgarn 1 | SGM Voest Krems 4 | : | ||
| 3. Runde am 27.11.2020 um 19:00 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SGM Voest Krems 4 | SGM Litschau-Eisgarn 2 | : | ||
| 2 | SGM Voest Krems 5 | SGM Litschau-Eisgarn 1 | : | ||
| 3 | Usc Bad Großpertholz | SK Zwettl 2 | : | ||
| 4 | SK Groß Gerungs | SK Groß Siegharts 1 | : | ||
| 5 | Damenspringer Waidhofen/Thaya | SGM Voest Krems 3 | : | ||
| 4. Runde am 11.12.2020 um 19:00 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SGM Litschau-Eisgarn 2 | SGM Voest Krems 3 | : | ||
| 2 | SK Groß Siegharts 1 | Damenspringer Waidhofen/Thaya | : | ||
| 3 | SK Zwettl 2 | SK Groß Gerungs | : | ||
| 4 | SGM Litschau-Eisgarn 1 | Usc Bad Großpertholz | : | ||
| 5 | SGM Voest Krems 4 | SGM Voest Krems 5 | : | ||
| 5. Runde am 22.01.2021 um 19:00 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SGM Voest Krems 5 | SGM Litschau-Eisgarn 2 | : | ||
| 2 | Usc Bad Großpertholz | SGM Voest Krems 4 | : | ||
| 3 | SK Groß Gerungs | SGM Litschau-Eisgarn 1 | : | ||
| 4 | Damenspringer Waidhofen/Thaya | SK Zwettl 2 | : | ||
| 5 | SGM Voest Krems 3 | SK Groß Siegharts 1 | : | ||
| 6. Runde am 19.02.2021 um 19:00 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SGM Litschau-Eisgarn 2 | SK Groß Siegharts 1 | : | ||
| 2 | SK Zwettl 2 | SGM Voest Krems 3 | : | ||
| 3 | SGM Litschau-Eisgarn 1 | Damenspringer Waidhofen/Thaya | : | ||
| 4 | SGM Voest Krems 4 | SK Groß Gerungs | : | ||
| 5 | SGM Voest Krems 5 | Usc Bad Großpertholz | : | ||
| 7. Runde am 05.03.2021 um 19:00 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | Usc Bad Großpertholz | SGM Litschau-Eisgarn 2 | : | ||
| 2 | SK Groß Gerungs | SGM Voest Krems 5 | : | ||
| 3 | Damenspringer Waidhofen/Thaya | SGM Voest Krems 4 | : | ||
| 4 | SGM Voest Krems 3 | SGM Litschau-Eisgarn 1 | : | ||
| 5 | SK Groß Siegharts 1 | SK Zwettl 2 | : | ||
| 8. Runde am 19.03.2021 um 19:00 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SGM Litschau-Eisgarn 2 | SK Zwettl 2 | : | ||
| 2 | SGM Litschau-Eisgarn 1 | SK Groß Siegharts 1 | : | ||
| 3 | SGM Voest Krems 4 | SGM Voest Krems 3 | : | ||
| 4 | SGM Voest Krems 5 | Damenspringer Waidhofen/Thaya | : | ||
| 5 | Usc Bad Großpertholz | SK Groß Gerungs | : | ||
| 9. Runde am 16.04.2021 um 19:00 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SK Groß Gerungs | SGM Litschau-Eisgarn 2 | : | ||
| 2 | Damenspringer Waidhofen/Thaya | Usc Bad Großpertholz | : | ||
| 3 | SGM Voest Krems 3 | SGM Voest Krems 5 | : | ||
| 4 | SK Groß Siegharts 1 | SGM Voest Krems 4 | : | ||
| 5 | SK Zwettl 2 | SGM Litschau-Eisgarn 1 | : | ||



