Waldviertel Liga 2023-2024
Gratulation dem SK Zwettl zum 8. Platz der Meisterschaft.
Danke an jedem einzelnen Spieler für die tolle Leistungen.

| Waldviertler Liga 2023/24 | ||||||||
| Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 06.04.2024 11:37:55 | ||||||||
| Spielerpaarungen | ||||||||
| 11. Runde am 05.04.2024 um 19:00 | ||||||||
| Br. | 2 | SGM Krems 5 Gföhl | Elo | – | 11 | Damenspringer Waidhofen/Thaya | Elo | 1 : 3 |
| 1/1 | Huth, Manfred (s) | 1658 | – | Pallnstorfer, Fritz (w) | 1722 | 0 – 1 | ||
| 1/2 | Fichtinger, Karl (w) | 1541 | – | Rudenko, David (s) | 1476 | 1 – 0 | ||
| 1/3 | Grohmann, Hans-Peter (s) | 1579 | – | Orsario, Wolfgang (w) | 1533 | 0 – 1 | ||
| 1/4 | Denk, Franz (w) | 1467 | – | Grabenhofer, Erich (s) | 1304 | 0 – 1 | ||
| Br. | 3 | SGM Krems 3 | Elo | – | 10 | SK Zwettl 2 | Elo | 3 : 1 |
| 2/1 | FM | Kleiser, Gregor (s) | 2141 | – | Pfeffer, Philip (w) | 1427 | ½ – ½ | |
| 2/2 | Polsterer, Heinz (w) | 1958 | – | Sammer, Manfred (s) | 1472 | ½ – ½ | ||
| 2/3 | Böhm, Bernhard (s) | 1189 | – | Katzenschlager, Peter (w) | 1280 | 1 – 0 | ||
| 2/4 | Zierlinger, Karl (w) | 1282 | – | Wolf, Johann Jun. (s) | 1245 | 1 – 0 | ||
| Br. | 4 | SK Groß Siegharts | Elo | – | 9 | SGM Litschau-Eisgarn 2 | Elo | 1 : 3 |
| 3/1 | Allram, Sebastian (s) | 1856 | – | Goigitzer, Kurt (w) | 1694 | ½ – ½ | ||
| 3/2 | Ringl, Stefan (w) | 1589 | – | Nemecek, Roman (s) | 1792 | 0 – 1 | ||
| 3/3 | Pausweg, Daniel (s) | 1609 | – | Prinz, Nikolaus (w) | 1597 | ½ – ½ | ||
| 3/4 | Seper, Thomas (w) | 1477 | – | Goigitzer, Gerald (s) | 1484 | 0 – 1 | ||
| Br. | 5 | Usc Schweiggers | Elo | – | 8 | SGM Litschau-Eisgarn 1 | Elo | 1 : 3 |
| 4/1 | Boeck, Johann (s) | 1492 | – | NM | Wagner, Stefan (w) | 2128 | 0 – 1 | |
| 4/2 | Faltin, Juergen (w) | 1291 | – | Popelka, Oldrich (s) | 2124 | 0 – 1 | ||
| 4/3 | Holl, Robert (s) | 1301 | – | Schramel, Franz (w) | 1491 | ½ – ½ | ||
| 4/4 | Haneder, Bernhard (w) | 1196 | – | Felsner, Franz (s) | 1261 | ½ – ½ | ||
| Br. | 6 | SK Groß Gerungs | Elo | – | 7 | Usc Bad Großpertholz | Elo | 2 : 2 |
| 5/1 | Schweighofer, Josef (s) | 1751 | – | Hoelzl, Robert (w) | 1861 | 1 – 0 | ||
| 5/2 | Schrammel, Josef (w) | 1568 | – | Prinz, Hubert (s) | 1905 | 0 – 1 | ||
| 5/3 | Lichtenwallner, Vinzenz (s) | 1456 | – | Rausch, Rudolf (w) | 1619 | 1 – 0 | ||
| 5/4 | Prinz-Wohlgenannt, Maximilian (w) | 1268 | – | Bradara, Mirko (s) | 1665 | 0 – 1 | ||
| Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr809258.aspx?lan=0 | ||||||||
| Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results | ||||||||
| Waldviertler Liga 2023/24 | |||||||||||||||
| Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 06.04.2024 11:37:55 | |||||||||||||||
| Kreuztabelle nach Rang (Pkt.) | |||||||||||||||
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | SGM Litschau-Eisgarn 1 | * | 3½ | 3 | 1 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 18 | 32,5 | 0 |
| 2 | SGM Litschau-Eisgarn 2 | ½ | * | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 16 | 28,5 | 0 |
| 3 | Damenspringer Waidhofen/Thaya | 1 | 2½ | * | 3 | 1 | 3 | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 15 | 25,5 | 0 |
| 4 | SK Groß Siegharts | 2 | 1 | 1 | * | 3½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 14 | 25,5 | 0 |
| 5 | SGM Krems 3 | ½ | 1½ | 3 | ½ | * | 1½ | 4 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 11 | 25,5 | 0 |
| 6 | SGM Krems 5 Gföhl | ½ | 1½ | 1 | 2½ | 2½ | * | 1½ | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 10 | 21,5 | 0 |
| 7 | Usc Bad Großpertholz | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 0 | 2½ | * | 2½ | 2 | 3 | 3 | 9 | 20,5 | 0 |
| 8 | SK Zwettl 2 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | * | 2½ | 2½ | 2 | 6 | 18 | 2 |
| 9 | SK Groß Gerungs | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 1½ | * | 3 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 10 | Usc Schweiggers | 1 | ½ | 1½ | 0 | ½ | 2½ | 1 | 1½ | 1 | * | 2 | 3 | 13,5 | 0 |
| 11 | SGM Krems 4 Hadersdorf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | * | 2 | 12 | 0 |
| Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr809258.aspx?lan=0 | |||||||||||||||
| Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results | |||||||||||||||



