Waldviertler Einzel Meisterschaft:
Es wurden bereits 2 Runden absolviert.
Die 3. Runde findet am 24.11. in Ottenschlag statt.
Jeder Spieler ist dazu recht herzlich Eingeladen.
1. Runde 19.9 in Krems;-Lerchenfeld;
2.Runde 17.10 in Friedersbach bei Zwettl;
3.Runde 24.11 in Gföhl;
4.Runde 9.1 in Ottenschlag;
5.Runde 23.1 ??;
6.Runde 13.2 ??;
7.Runde in Krems-Lerchenfeld 13.3
| Waldviertler Einzelmeisterschaft 2025/2026 | |||||||
| Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 22.10.2025 07:32:20 | |||||||
| Startrangliste | |||||||
| Nr. | Name | FideID | Land | Elo | EloI | Verein/Ort | |
| 1 | FM | Kleiser, Gregor | 1604279 | AUT | 2134 | 2169 | Sgm Sv-Voest Krems |
| 2 | Pernerstorfer, Johannes | 1604660 | AUT | 1965 | 1998 | Sgm Sv-Voest Krems | |
| 3 | Spritzendorfer, Alexander | 1675915 | AUT | 1699 | 1820 | Sk Ottenschlag | |
| 4 | Wimmer, Friedrich | 1681338 | AUT | 1683 | 1746 | Schachclub Gföhl | |
| 5 | Pfeffer, Philip | 1650408 | AUT | 1637 | 1799 | Sk Zwettl, Noe | |
| 6 | Böhm, Bernhard | 1686801 | AUT | 1623 | 1820 | Sgm Sv-Voest Krems | |
| 7 | Grabenhofer, Erich | 1635514 | AUT | 1580 | 1722 | Damenspringer Waidhofen/Thaya | |
| 8 | Ruprecht, Anton | 1691236 | AUT | 1536 | 1581 | Sk Ottenschlag | |
| 9 | Katzenschlager, Peter | 1653750 | AUT | 1531 | 1662 | Sk Zwettl, Noe | |
| 10 | Zierlinger, Karl | 1665081 | AUT | 1481 | 1603 | Sgm Sv-Voest Krems | |
| 11 | Wolf, Johann Jun. | 1666576 | AUT | 1456 | 1633 | Sk Zwettl, Noe | |
| 12 | Schickbauer, Manuel | 1693670 | AUT | 1454 | 1591 | Schachclub Gföhl | |
| 13 | Schwarz, Constantin | 1695282 | AUT | 1418 | 1630 | Sgm Sv-Voest Krems | |
| 14 | Murhammer, Philipp | 1697366 | AUT | 1373 | 0 | Sgm Sv-Voest Krems | |
| 15 | Schneider, Wolfgang | 1639471 | AUT | 1372 | 1490 | Sc Eisgarn | |
| 16 | Schier, Michael | 530003520 | AUT | 1311 | 0 | Wsv Voestalpine Krems | |
| 17 | Mahtesyan, Mark | 1686852 | AUT | 1271 | 1669 | Sgm Sv-Voest Krems | |
| 18 | Howett, David | 530002753 | AUT | 1200 | 0 | Sgm Sv-Voest Krems | |
| 19 | Krainz, Florian | 530004829 | AUT | 1200 | 0 | Wsv Voestalpine Krems | |
| 20 | Allinger, Tobias | 1693956 | AUT | 0 | 0 | Sk Ottenschlag | |
| 21 | Koppensteiner, Viktor | AUT | 0 | 0 | Wsv Voestalpine Krems | ||
| 22 | Joha, Nour Aldin | 530002621 | AUT | 0 | 0 | Schachclub Gföhl | |
| 23 | Sammer, Manfred | 1653059 | AUT | 1616 | 1690 | Sk Zwettl, Noe | |
| 24 | Nußbaumer, Kilian | 530002567 | AUT | 0 | 0 | Schachclub Gföhl | |
| Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr1185504.aspx?lan=0 | |||||||
| Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results | |||||||
Zwischenstand nach der 2. Runde:
| Waldviertler Einzelmeisterschaft 2025/2026 | |||||||||
| Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 22.10.2025 07:32:20 | |||||||||
| Tabelle nach Wertung nach der 2 Runde | |||||||||
| Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
| 1 | Pernerstorfer Johannes | 1965 | AUT | 8s1 | 7w1 | 2 | 0 | 2469 | |
| 2 | FM | Kleiser Gregor | 2134 | AUT | 24w1 | 6s1 | 2 | 0 | 2303 |
| 3 | Böhm Bernhard | 1623 | AUT | 10s½ | 18w1 | 1,5 | 0 | 1954 | |
| 4 | Spritzendorfer Alexander | 1699 | AUT | -½ | 9w1 | 1,5 | 0 | 0 | |
| 5 | Zierlinger Karl | 1481 | AUT | -½ | 24s1 | 1,5 | 0 | 0 | |
| 6 | Murhammer Philipp | 1373 | AUT | 19s1 | 2w0 | 1 | 0 | 1916 | |
| 7 | Wimmer Friedrich | 1683 | AUT | 20w1 | 1s0 | 1 | 0 | 1814 | |
| 8 | Schickbauer Manuel | 1454 | AUT | 1w0 | 21s1 | 1 | 0 | 1744 | |
| 9 | Mahtesyan Mark | 1271 | AUT | 17w1 | 4s0 | 1 | 0 | 1610 | |
| 10 | Grabenhofer Erich | 1580 | AUT | 3w½ | -½ | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Ruprecht Anton | 1536 | AUT | -½ | -½ | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Schier Michael | 1311 | AUT | -½ | -½ | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Howett David | 1200 | AUT | -½ | -½ | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Krainz Florian | 1200 | AUT | -½ | -½ | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Koppensteiner Viktor | 0 | AUT | -½ | 17w½ | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Nußbaumer Kilian | 0 | AUT | 0 | 22s1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Joha Nour Aldin | 0 | AUT | 9s0 | 15s½ | 0,5 | 0 | 1342 | |
| 18 | Pfeffer Philip | 1637 | AUT | -½ | 3s0 | 0,5 | 0 | 0 | |
| 19 | Katzenschlager Peter | 1531 | AUT | 6w0 | -½ | 0,5 | 0 | 0 | |
| 20 | Schwarz Constantin | 1418 | AUT | 7s0 | -½ | 0,5 | 0 | 0 | |
| 21 | Schneider Wolfgang | 1372 | AUT | -½ | 8w0 | 0,5 | 0 | 0 | |
| 22 | Allinger Tobias | 0 | AUT | -½ | 16w0 | 0,5 | 0 | 0 | |
| 23 | Sammer Manfred | 1616 | AUT | 0 | -½ | 0,5 | 0 | 0 | |
| 24 | Wolf Johann Jun. | 1456 | AUT | 2s0 | 5w0 | 0 | 0 | 1086 | |
| Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter https://chess-results.com/tnr1185504.aspx?lan=0 | |||||||||
| Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results | |||||||||



