Foto von Hr. Stefan Kastner zur Verfügung gestellt.
Liebe Schachfreunde!
Der Schachklub Zwettl veranstaltete mit Unterstützung des Faulenzerhotels im Gasthof Schierhuber das 27. Internationale Hamerlingturnier. Organisator Peter Katzenschlager konnte 44 Schachspieler aus Niederösterreich, Oberösterreich, Wien, der Tschechischen Republik und Deutschland begrüßen, die bereit waren, den Wettstreit um die zahlreichen Preise aufzunehmen. Immerhin winkte als Hauptpreis ein Wochenende für 2 Personen im Wert von 350 Euro im Faulenzerhotel Schweighofer in Friedersbach.
Stadtrat Josef Zlabinger und Präsident OSR Franz Modliba sprachen die Begrüßungsworte. Die Kontrahenten mussten neun Runden zu einer Bedenkzeit von je 15 Minuten absolvieren.
Der 80jährige Altmeister Hubert Koller vom Schachklub Mostarrichi spielte das Turniers seines Lebens gewann mit 7,5 Punkten und verwies die tschechischen Schachfreunde IM Neklan Vyskocil (7,5) und FM Pavel Svanda auf die weiteren Stockerlplätze. Dahinter musste sich Lokalmatador Martin Zwettler (beide je 7,0) mit dem vierten Rang zufrieden geben.
Auf sechs Zähler kamen Heinz Steiner (Mostarrichi), Patrick Schuh, Nikolaus Prinz (beide Litschau) und Hubert Prinz (Bad Großpertholz). Einen halben Zähler dahinter platzierten sich Christian Fugger (Ranshofen), Dieter Maister (Groß Siegharts), Gerhard Illner (Waidhofen), der auch den Seniorenpreis gewinnen konnte, Sebastian Allram (Groß Siegharts) und Omer Pekmezovic (Zwettl), der sich den Pokal für den bestplatzierten Zwettler holte.
Den Jugendpokal sicherte sich der Litschauer Dominik Lotz und den Schülerpokal holte sich Clemens Kastner (Zwettl).
Kategoriepreise erzielten Maximilian Katzenschlager (Zwettl), Vinzenz Lichtenwallner (Groß Gerungs), Gerald Goigitzer (Eisgarn) und Johannes Lotz (Gmünd). Jüngster Teilnehmer war der neunjährige Simon Maister (Groß Siegharts).
Als Schiedsrichterteam fungierten IS Andrea Stadler und IS Peter Stadler.
Gratulation an alle Zwettler Spieler, besondere Gratulation der Jugend für die tolle Leistung.
Clemens Kastner
Markus Hahn
Maximilian Katzenschlager
Omer Pekmezovic
Martin Zwettler
Gewinner des Hauptpreises: Hr. Koller
Foto zur Verfügung gestellt von:
Hr. Stefan Kastner,
Hr. OSR Franz Modliba,
Hr. Peter Katzenschlager,
Schachklub Zwettl
27. Hamerlingturnier des Schachklubs Zwettl |
|||||||||
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 01.07.2017 19:26:02 | |||||||||
Endstand nach 9 Runden |
|||||||||
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 7 | Koller Hubert | AUT | 2046 | 7,5 | 55 | 42,5 | 44,8 | |
2 | 1 | Vyskocil Neklan | CZE | 2329 | 7,5 | 55 | 42,5 | 44,5 | |
3 | 4 | Svanda Pavel | CZE | 2086 | 7 | 53,5 | 41,5 | 39,3 | |
4 | 2 | Zwettler Martin | AUT | 2224 | 7 | 52,5 | 40,5 | 38 | |
5 | 3 | Steiner Heinz | AUT | 2155 | 6 | 51,5 | 40 | 30 | |
6 | 5 | Schuh Patrick | AUT | 2083 | 6 | 48,5 | 37,5 | 27,3 | |
7 | 18 | Prinz Nikolaus | AUT | 1703 | 6 | 41,5 | 32 | 22,5 | |
8 | 10 | Prinz Hubert | AUT | 1939 | 6 | 40,5 | 33 | 24 | |
9 | 13 | Fugger Christian | AUT | 1881 | 5,5 | 50 | 39 | 26,3 | |
10 | 12 | Maister Dieter | AUT | 1886 | 5,5 | 49,5 | 38,5 | 27 | |
11 | 9 | Illner Gerhard | AUT | 1978 | 5,5 | 48 | 37,5 | 26 | |
12 | 8 | Allram Sebastian | AUT | 2021 | 5,5 | 47,5 | 36 | 25,8 | |
13 | 17 | Pekmezovic Omer | BIH | 1703 | 5,5 | 42 | 34,5 | 22,5 | |
14 | 15 | Horak Paul | AUT | 1784 | 5 | 45 | 35 | 21 | |
15 | 6 | Rabl Gerhard | AUT | 2071 | 5 | 44,5 | 34,5 | 23 | |
16 | 29 | Katzenschlager Maximilian | AUT | 1319 | 5 | 42 | 32,5 | 18,5 | |
17 | 23 | Lichtenwallner Vinzenz | AUT | 1543 | 5 | 41 | 30,5 | 20,5 | |
18 | 35 | Goigitzer Gerald | AUT | 1077 | 5 | 38,5 | 30 | 18,5 | |
19 | 11 | Schuhmacher Wilhelm | AUT | 1887 | 4,5 | 48 | 36,5 | 20,8 | |
20 | 21 | Lenhard Alexander | GER | 1613 | 4,5 | 47,5 | 37,5 | 20,8 | |
21 | 19 | Rausch Rudolf | AUT | 1680 | 4,5 | 45,5 | 35,5 | 19,8 | |
22 | 14 | Schmidt Egon | AUT | 1792 | 4,5 | 41 | 33 | 16,8 | |
23 | 22 | Sammer Manfred | AUT | 1584 | 4,5 | 40 | 31,5 | 17,3 | |
24 | 26 | Modliba Franz | AUT | 1443 | 4,5 | 39 | 30,5 | 15,8 | |
25 | 24 | Drescher Hans Ing. | AUT | 1481 | 4,5 | 38,5 | 29,5 | 15,8 | |
26 | 30 | Weißig Kersten | GER | 1231 | 4,5 | 37,5 | 29 | 15,8 | |
27 | 20 | Kurz Franz | AUT | 1648 | 4,5 | 32,5 | 26,5 | 16,3 | |
28 | 33 | Katzenschlager Peter | AUT | 1182 | 4,5 | 30,5 | 24,5 | 11,8 | |
29 | 16 | Goigitzer Kurt | AUT | 1719 | 4 | 41 | 32,5 | 14,5 | |
30 | 25 | Messerer Franz | AUT | 1465 | 4 | 37,5 | 30 | 10,5 | |
31 | 28 | Schiedler Karl | AUT | 1329 | 4 | 35,5 | 29 | 12 | |
32 | 27 | Pointner Gerhard | AUT | 1415 | 3,5 | 38,5 | 30,5 | 9,75 | |
33 | 32 | Fidi Hermann | AUT | 1193 | 3,5 | 38 | 29,5 | 10,8 | |
34 | 34 | Pfeffer Philip | AUT | 1130 | 3,5 | 37 | 28,5 | 12,8 | |
35 | 37 | Lotz Dominik | AUT | 1058 | 3,5 | 36,5 | 29 | 11,3 | |
36 | 31 | Schlager Friedrich | AUT | 1203 | 3 | 35,5 | 28,5 | 7,5 | |
37 | 44 | Lotz Johannes | AUT | 0 | 3 | 31,5 | 25 | 6 | |
38 | 41 | Lehenbauer Martin | AUT | 852 | 3 | 30,5 | 24 | 5,5 | |
39 | 43 | Kastner Clemens | AUT | 0 | 3 | 30 | 24 | 6 | |
40 | 38 | Pollak Ernst | AUT | 1039 | 2,5 | 24 | 18,5 | 4,25 | |
41 | 40 | Brei Maik | AUT | 911 | 2 | 33,5 | 26 | 4 | |
42 | 36 | Schneider Wolfgang | AUT | 1064 | 2 | 28 | 22 | 3 | |
43 | 42 | Hahn Markus | AUT | 0 | 1,5 | 30 | 22,5 | 6,75 | |
44 | 39 | Maister Simon | AUT | 1023 | 1,5 | 29 | 22 | 2,75 | |
Anmerkung | |||||||||
Wtg1: Buchholz (variabel) | |||||||||
Wtg2: Buchholz (variabel) | |||||||||
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel |